Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
Medidas podem sofrer % de diferença de tamanho
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 53 |
PP | 61-66 | 86-91 | 54 |
P | 67-72 | 92-97 | 56 |
M | 73-78 | 98-103 | 57 |
G | 79-85 | 104-110 | 58 |
GG | 86-94 | 111-117 | 59 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.